Preise für Carportparken (überdachter Stellplatz)
Tage | Preise | Tage | Preise |
1 | 36 Euro | 37 | 120 Euro |
2 -3 | 47 Euro | 38 | 122 Euro |
4 | 54 Euro | 39 | 124 Euro |
5 - 6 | 59 Euro | 40 | 126 Euro |
7 | 63 Euro | 41 | 128 Euro |
8 | 65 Euro | 42 | 130 Euro |
9 | 68 Euro | 43 | 132 Euro |
10 - 11 | 70 Euro | 44 | 134 Euro |
12 | 72 Euro | 45 | 136 Euro |
13 | 75 Euro | 46 | 138 Euro |
14 | 80 Euro | 47 | 140 Euro |
15 | 83 Euro | 48 | 142 Euro |
16 | 86 Euro | 49 | 144 Euro |
17 | 90 Euro | 50 | 146 Euro |
18 | 94 Euro | 51 | 148 Euro |
19 | 97 Euro | 52 | 150 Euro |
20-28 | 102 Euro | 53 | 152 Euro |
29 | 104 Euro | 54 | 154 Euro |
30 | 106 Euro | 55 | 156 Euro |
31 | 108 Euro | 56 | 158 Euro |
32 | 110 Euro | 57 | 160 Euro |
33 | 112 Euro | 58 | 162 Euro |
34 | 114 Euro | 59 | 164 Euro |
35 | 116 Euro | 60 | 166 Euro |
36 | 118 Euro | ab 61 | auf Anfrage |
Preise für Hallenparken
Tage | Preise. | Tage | Preise |
1 | 43 Euro | 36 | 163 Euro |
2 -3 | 50 Euro | 37 | 165 Euro |
4 | 61 Euro | 38 | 167 Euro |
5 - 6 | 68 Euro | 39 | 169 Euro |
7 | 71 Euro | 40 | 171 Euro |
8 | 73 Euro | 41 | 173 Euro |
9 | 75 Euro | 42 | 175 Euro |
10 | 77 Euro | 43 | 177 Euro |
11 | 81 Euro | 44 | 179 Euro |
12 | 85 Euro | 45 | 181 Euro |
13 | 91 Euro | 46 | 183 Euro |
14 | 100 Euro | 47 | 185 Euro |
15 | 105 Euro | 48 | 187 Euro |
16 | 110 Euro | 49 | 189 Euro |
17 | 114 Euro | 50 | 191 Euro |
18 | 118 Euro | 51 | 193 Euro |
19 | 123 Euro | 52 | 195 Euro |
20-28 | 147 Euro | 53 | 197 Euro |
29 | 149 Euro | 54 | 199 Euro |
30 | 151 Euro | 55 | 201 Euro |
31 | 153 Euro | 56 | 203 Euro |
32 | 155 Euro | 57 | 205 Euro |
33 | 157 Euro | 58 | 207 Euro |
34 | 159 Euro | 59 | 209 Euro |
35 | 161 Euro | 60 | 211 Euro |
ab 61 | auf Anfrage |
Preise für nicht überdachte Stellplätze
Tage | Preise | Tage | Preise |
1 | 33 Euro | 37 | 105 Euro |
2 -3 | 42 Euro | 38 | 107 Euro |
4 | 50 Euro | 39 | 109 Euro |
5 - 6 | 54 Euro | 40 | 111 Euro |
7 | 57 Euro | 41 | 113 Euro |
8 | 59 Euro | 42 | 115 Euro |
9 | 61 Euro | 43 | 117 Euro |
10 - 11 | 63 Euro | 44 | 119 Euro |
12 | 66 Euro | 45 | 121 Euro |
13 | 68 Euro | 46 | 123 Euro |
14 | 70 Euro | 47 | 125 Euro |
15 | 75 Euro | 48 | 127 Euro |
16 | 77 Euro | 49 | 129 Euro |
17 | 80 Euro | 50 | 131 Euro |
18 | 82 Euro | 51 | 133 Euro |
19 | 84 Euro | 52 | 135 Euro |
20-28 | 87 Euro | 53 | 137 Euro |
29 | 89 Euro | 54 | 139 Euro |
30 | 91 Euro | 55 | 141 Euro |
31 | 93 Euro | 56 | 143 Euro |
32 | 95 Euro | 57 | 145 Euro |
33 | 97 Euro | 58 | 147 Euro |
34 | 99 Euro | 59 | 149 Euro |
35 | 101 Euro | 60 | 151 Euro |
36 | 103 Euro | ab 61 | auf Anfrage |
Bei mehr als 5 Personen pro Fahrzeug erhöht sich der Preis pro Person und pro Fahrt um 10€
Seit 1.4.2018 zzgl. Flughafengebühr von 3 Euro pro PKW.
Golfgepäck/ Tauchgepäck 5 Euro
Anhänger 40 Euro
Surfbrett/Kiteboard 10 Euro
Fahrrad 10 Euro