Preise für Carportparken (überdachter Stellplatz)
Tage | Preise | Tage | Preise |
1 | 43 Euro | 37 | 144 Euro |
2 -3 | 56 Euro | 38 | 146 Euro |
4 | 64 Euro | 39 | 149 Euro |
5 - 6 | 70 Euro | 40 | 151Euro |
7 | 75 Euro | 41 | 153 Euro |
8 | 78 Euro | 42 | 156 Euro |
9 | 81 Euro | 43 | 158 Euro |
10 - 11 | 84 Euro | 44 | 161 Euro |
12 | 86 Euro | 45 | 163 Euro |
13 | 90 Euro | 46 | 166 Euro |
14 | 96 Euro | 47 | 168 Euro |
15 | 99 Euro | 48 | 170 Euro |
16 | 103 Euro | 49 | 172 Euro |
17 | 108 Euro | 50 | 175 Euro |
18 | 113 Euro | 51 | 177 Euro |
19 | 116 Euro | 52 | 180 Euro |
20-28 | 122 Euro | 53 | 182 Euro |
29 | 125 Euro | 54 | 185 Euro |
30 | 127 Euro | 55 | 187 Euro |
31 | 129 Euro | 56 | 190 Euro |
32 | 132 Euro | 57 | 192 Euro |
33 | 134 Euro | 58 | 194 Euro |
34 | 137 Euro | 59 | 197 Euro |
35 | 139 Euro | 60 | 200 Euro |
36 | 142 Euro | ab 61 | auf Anfrage |
Preise für Hallenparken
Tage | Preise. | Tage | Preise |
1 | 52 Euro | 36 | 196 Euro |
2 -3 | 60 Euro | 37 | 198 Euro |
4 | 73 Euro | 38 | 200 Euro |
5 - 6 | 82 Euro | 39 | 203 Euro |
7 | 85 Euro | 40 | 205 Euro |
8 | 88 Euro | 41 | 208 Euro |
9 | 90 Euro | 42 | 210 Euro |
10 | 92 Euro | 43 | 212 Euro |
11 | 97 Euro | 44 | 215 Euro |
12 | 102 Euro | 45 | 217 Euro |
13 | 109 Euro | 46 | 220 Euro |
14 | 120 Euro | 47 | 222 Euro |
15 | 126 Euro | 48 | 224 Euro |
16 | 132 Euro | 49 | 227 Euro |
17 | 137 Euro | 50 | 229 Euro |
18 | 142 Euro | 51 | 232 Euro |
19 | 145 Euro | 52 | 234 Euro |
20-28 | 176 Euro | 53 | 236 Euro |
29 | 179 Euro | 54 | 239 Euro |
30 | 181 Euro | 55 | 241 Euro |
31 | 183 Euro | 56 | 244 Euro |
32 | 186 Euro | 57 | 246 Euro |
33 | 188 Euro | 58 | 248 Euro |
34 | 191 Euro | 59 | 250 Euro |
35 | 193 Euro | 60 | 253 Euro |
ab 61 | auf Anfrage |
Preise für nicht überdachte Stellplätze
Tage | Preise | Tage | Preise |
1 | 40 Euro | 37 | 126 Euro |
2 -3 | 50 Euro | 38 | 128 Euro |
4 | 60 Euro | 39 | 131 Euro |
5 - 6 | 65 Euro | 40 | 133 Euro |
7 | 68 Euro | 41 | 135 Euro |
8 | 71 Euro | 42 | 138 Euro |
9 | 73 Euro | 43 | 140 Euro |
10 - 11 | 76 Euro | 44 | 143 Euro |
12 | 79 Euro | 45 | 145 Euro |
13 | 81 Euro | 46 | 148 Euro |
14 | 84 Euro | 47 | 150 Euro |
15 | 90 Euro | 48 | 153 Euro |
16 | 92 Euro | 49 | 155 Euro |
17 | 96 Euro | 50 | 157 Euro |
18 | 98 Euro | 51 | 160 Euro |
19 | 100 Euro | 52 | 162 Euro |
20-28 | 105 Euro | 53 | 164 Euro |
29 | 107 Euro | 54 | 167 Euro |
30 | 110 Euro | 55 | 170 Euro |
31 | 112 Euro | 56 | 172 Euro |
32 | 114 Euro | 57 | 174 Euro |
33 | 116 Euro | 58 | 176 Euro |
34 | 119 Euro | 59 | 179 Euro |
35 | 121 Euro | 60 | 181 Euro |
36 | 124 Euro | ab 61 | auf Anfrage |
Bei mehr als 5 Personen pro Fahrzeug erhöht sich der Preis pro Person und pro Fahrt um 10€
Seit 7.4.2018 zzgl. Flughafengebühr von 3 Euro pro PKW.
Golfgepäck/ Tauchgepäck 5 Euro pro Person
Anhänger 40 Euro
Surfbrett/Kiteboard 10 Euro pro Person
Fahrrad 10 Euro pro Person
Angel- und Fischergepäck 10 Euro pro Person